Olá pessoal.... para quem está interessado em aproveitar as promos de final de ano e investiver num lindo calçado importado, dá uma olhadinha antes nos Número de Calçados de vários países para não se arrepender depois de realizar a compra.
Beijos!!!
| EstadosUnidos | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 |
| Brasil | 36 | 37 | 38 | 38e 1/2 | 39 | 40 |
| França | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Espanha | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Itália | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Argentina | 37 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |
| Alemanha | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Inglaterra | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
Calçados Masculinos
| EstadosUnidos | 51/2 | 61/2 | 71/2 | 81/2 | 91/2 |
| Brasil | 37/38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| França | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Espanha | 37/38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Itália | 37/38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Argentina | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alemanha | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Inglaterra | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Fonte: jarotur.br.tripod.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário